
Giấy phép lao động
Thời gian xử lý đơn xin giấy phép lao động giảm một tuần đối với người nộp đơn từ Nigeria và Mỹ, trong khi tăng một tuần đối với Philippines.
| Quốc gia nộp đơn | Thời gian xử lý hiện tại | Thời gian xử lý ngày 29/4/2026 |
|---|---|---|
| Canada | 212 ngày | 217 ngày |
| Ấn Độ | 9 tuần | 9 tuần |
| Pakistan | 8 tuần | 8 tuần |
| Nigeria | 6 tuần | 7 tuần |
| Mỹ | 5 tuần | 6 tuần |
| Philippines | 8 tuần | 7 tuần |
Tiêu chuẩn dịch vụ: Nộp trong Canada (lần đầu và gia hạn): 120 ngày; Nộp ngoài Canada: 60 ngày; International Experience Canada: 56 ngày.
Giấy phép du học
Canada (giảm 2 tuần) và Mỹ (giảm 1 tuần) là hai quốc gia có thời gian xử lý giảm, trong khi Pakistan và Philippines tăng.
| Quốc gia nộp đơn | Thời gian xử lý hiện tại | Thời gian xử lý ngày 29/4/2026 |
|---|---|---|
| Canada | 6 tuần | 8 tuần |
| Ấn Độ | 4 tuần | 4 tuần |
| Pakistan | 11 tuần | 9 tuần |
| Nigeria | 5 tuần | 5 tuần |
| Mỹ | 5 tuần | 6 tuần |
| Philippines | 5 tuần | 4 tuần |
Tiêu chuẩn dịch vụ: Nộp trong Canada: 120 ngày; Nộp ngoài Canada: 60 ngày.
Thị thực thăm thân (Visitor Visa)
Thời gian xử lý thị thực thăm thân hầu như không thay đổi hoặc tăng nhẹ (không quá 2 ngày) ở tất cả các quốc gia.
| Quốc gia nộp đơn | Thời gian xử lý hiện tại | Thời gian xử lý ngày 29/4/2026 |
|---|---|---|
| Canada | 11 ngày | 11 ngày |
| Ấn Độ | 27 ngày | 27 ngày |
| Pakistan | 50 ngày | 48 ngày |
| Nigeria | 47 ngày | 45 ngày |
| Mỹ | 22 ngày | 22 ngày |
| Philippines | 18 ngày | 17 ngày |
Tiêu chuẩn dịch vụ: Nộp ngoài Canada: 14 ngày.
Thị thực siêu hạng (Super Visa)
Hầu hết các quốc gia đều giảm thời gian xử lý, đáng chú ý nhất là Mỹ (giảm 12 ngày).
| Quốc gia nộp đơn | Thời gian xử lý hiện tại | Thời gian xử lý ngày 29/4/2026 |
|---|---|---|
| Ấn Độ | 160 ngày | 168 ngày |
| Pakistan | 107 ngày | 102 ngày |
| Nigeria | 35 ngày | 37 ngày |
| Mỹ | 103 ngày | 115 ngày |
| Philippines | 32 ngày | 34 ngày |
Tiêu chuẩn dịch vụ: 112 ngày.
Phân biệt thời gian xử lý và tiêu chuẩn dịch vụ
Thời gian xử lý là ước tính thực tế dựa trên 80% hồ sơ hoàn tất, được cập nhật hàng tuần hoặc hàng tháng. Tiêu chuẩn dịch vụ là mục tiêu nội bộ của IRCC, ít khi thay đổi (lần cuối năm 2018-2019).




