
Trong số các ngành nghề đang được chính phủ liên bang Canada ưu tiên xét duyệt thường trú nhân, khoảng bốn trên mười ngành sẽ nhận được thêm lợi thế nhờ yếu tố lương cao được đề xuất.
Hiện tại, có 89 ngành nghề được ưu tiên thông qua chương trình chọn lọc theo danh mục (CBS), cho phép ứng viên đủ điều kiện được chọn làm thường trú nhân với điểm số thấp hơn qua hệ thống Express Entry – hệ thống quản lý đơn xin nhập cư chính của chính phủ dành cho lao động tay nghề cao ngoài Quebec.
Trong số 89 ngành ưu tiên hiện có, 37 ngành đang được dự kiến sẽ được cộng thêm điểm theo hệ thống xếp hạng mới. Điểm thưởng này sẽ được thêm vào Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) dành cho các ứng viên có ngành nghề trả lương cao hơn đáng kể so với mức lương trung bình của Canada.
Theo đề xuất hiện tại, hệ thống mới sẽ trao ba mức điểm thưởng cho các ngành nghề có mức lương tối thiểu gấp 2 lần, 1,5 lần và 1,3 lần mức lương trung bình.
Các ngành nghề hưởng lợi nhiều nhất
Dưới đây là danh sách các ngành nghề đủ điều kiện trong các đợt rút thăm theo danh mục, được xếp hạng theo mức lợi thế dựa trên đề xuất và dữ liệu từ Ngân hàng Việc làm (Job Bank) của chính phủ Canada.
Ngành trả lương gấp ít nhất 2 lần mức trung bình năm
| Ngành nghề | Danh mục | Điểm CRS cắt của đợt rút gần nhất | Lương giờ trung bình |
|---|---|---|---|
| Quản lý kiến trúc và khoa học (20011) | STEM | N/A | 62,56 CAD |
| Bác sĩ đa khoa và bác sĩ gia đình (31102) | Y tế và dịch vụ xã hội; Bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada | 467; 169 | 111,64 CAD |
| Y tá hành nghề (31302) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 61,54 CAD |
| Quản lý cấp cao – tài chính, truyền thông và dịch vụ kinh doanh khác (00012) | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm làm việc tại Canada | 429 | 96,15 CAD |
| Chuyên gia y học lâm sàng và xét nghiệm (31100) | Y tế và dịch vụ xã hội; Bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada | 467; 169 | 149,66 CAD |
| Chuyên gia phẫu thuật (31101) | Y tế và dịch vụ xã hội; Bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada | 467; 169 | 201,52 CAD |
Lưu ý: Các mã NOC 31102, 31100 và 31101 thuộc hai danh mục Express Entry (Y tế và dịch vụ xã hội, Bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada) và có thể được rút thăm qua cả hai.
Ngành trả lương gấp ít nhất 1,5 lần mức trung bình năm
| Ngành nghề | Danh mục | Điểm CRS cắt của đợt rút gần nhất | Lương giờ trung bình |
|---|---|---|---|
| Phi công, kỹ sư bay và huấn luyện viên bay (72600) | Vận tải | N/A | 52,00 CAD |
| Kỹ sư xây dựng (21300) | STEM | N/A | 48,56 CAD |
| Sĩ quan quân đội Canada (40042) | Tuyển quân nhân có tay nghề | N/A | 55,03 CAD |
| Quản lý xây dựng (70010) | Thương mại | 477 | 48,72 CAD |
| Nhà thầu và giám sát, dịch vụ khoan dầu khí (82021) | Thương mại | 477 | 50,00 CAD |
| Chuyên gia an ninh mạng (21220) | STEM | N/A | 49,52 CAD |
| Nha sĩ (31110) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 52,88 CAD |
| Kỹ sư điện và điện tử (21310) | STEM | N/A | 50,67 CAD |
| Kỹ sư địa chất (21331) | STEM | N/A | 49,81 CAD |
| Điều phối viên và giám sát điều dưỡng (31300) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 46,43 CAD |
| Dược sĩ (31120) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 55,49 CAD |
| Trợ lý bác sĩ, nữ hộ sinh và chuyên gia y tế đồng minh (31303) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 46,81 CAD |
| Nhà tâm lý học (31200) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 52,88 CAD |
| Giáo sư và giảng viên đại học (41200) | Nhà nghiên cứu có kinh nghiệm làm việc tại Canada | N/A | 58,89 CAD |
| Bác sĩ thú y (31103) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 60,00 CAD |
Ngành trả lương gấp ít nhất 1,3 lần mức trung bình năm
| Ngành nghề | Danh mục | Điểm CRS cắt của đợt rút gần nhất | Lương giờ trung bình |
|---|---|---|---|
| Thợ máy, kỹ thuật viên và thanh tra thiết bị điện, điện tử hàng không (22313) | Vận tải | N/A | 40,47 CAD |
| Chuyên gia thính học và bệnh lý ngôn ngữ (31112) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 46,15 CAD |
| Nhân viên vệ sinh răng miệng và nhà trị liệu nha khoa (32111) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 45,00 CAD |
| Chuyên gia dinh dưỡng (31121) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 41,63 CAD |
| Giáo viên tiểu học và mẫu giáo (41221) | Giáo dục | 462 | 43,27 CAD |
| Kỹ sư công nghiệp và sản xuất (21321) | STEM | N/A | 44,23 CAD |
| Thợ điện công nghiệp (72201) | Thương mại | 477 | 42,00 CAD |
| Kỹ sư cơ khí (21301) | STEM | N/A | 45,67 CAD |
| Kỹ thuật viên siêu âm y tế (32122) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 42,00 CAD |
| Nhà trị liệu nghề nghiệp (31203) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 46,00 CAD |
| Nhà vật lý trị liệu (31202) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 46,15 CAD |
| Y tá đã đăng ký và y tá tâm thần đã đăng ký (31301) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 43,27 CAD |
| Kỹ thuật viên hô hấp, chuyên gia tưới máu lâm sàng và kỹ thuật viên tim phổi (32103) | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 41,00 CAD |
| Giáo viên trung học (41220) | Giáo dục | 462 | 45,67 CAD |
| Quản lý cấp cao – xây dựng, vận tải, sản xuất và tiện ích (00015) | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm làm việc tại Canada | 429 | 46,04 CAD |
| Quản lý cấp cao – thương mại, phát thanh truyền hình và dịch vụ khác (00014) | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm làm việc tại Canada | 429 | 42,38 CAD |
Để tính các mức trên, chúng tôi sử dụng mức lương giờ trung bình là 30,77 CAD – số liệu mới nhất năm 2025 từ Khảo sát Thị trường Lao động và Điều tra dân số của Cơ quan Thống kê Canada, được các quan chức di trú xác nhận sẽ dùng để xác định mức lương trung bình cho yếu tố lương cao.
Không thể đánh giá ngành Quản lý cấp cao – y tế, giáo dục, dịch vụ xã hội và cộng đồng và tổ chức thành viên (NOC 00013) do thiếu dữ liệu từ Job Bank.
Bộ Di trú thông báo rằng sau khi các thay đổi được triển khai, bộ sẽ duy trì danh sách chính thức, đầy đủ các ngành nghề đủ điều kiện cho yếu tố lương cao, và danh sách này “sẽ được công bố trên trang web IRCC và cập nhật thường xuyên, có thể hàng năm.”
Những điều đã biết về yếu tố lương cao được đề xuất
Theo đề xuất, việc ứng viên có đủ điều kiện nhận yếu tố lương cao hay không dựa trên mức lương trung bình của ngành nghề mà ứng viên có kinh nghiệm làm việc và/hoặc có lời mời làm việc, được lấy từ Job Bank. Mức lương thực tế trước đây, hiện tại hoặc tương lai của từng cá nhân không được xem xét.
Chính phủ chưa công bố thời điểm áp dụng yếu tố lương cao mới. Yếu tố này được đề xuất cùng với một loạt cải cách đối với Express Entry, bao gồm hợp nhất các tiêu chí đủ điều kiện thành một luồng duy nhất và các thay đổi bổ sung đối với CRS. Các quan chức đưa ra lộ trình 12–18 tháng để triển khai đầy đủ, nhưng cũng cho biết việc áp dụng yếu tố lương cao và các cải cách CRS khác có thể diễn ra sớm hơn nhiều.
Về chương trình chọn lọc theo danh mục của Express Entry, ứng viên đủ điều kiện có cơ hội cao hơn được mời nộp đơn xin thường trú nhân. Hiện có 9 danh mục dựa trên ngành nghề: Y tế và dịch vụ xã hội; Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM); Thương mại; Giáo dục; Vận tải; Bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada; Quản lý cấp cao có kinh nghiệm làm việc tại Canada; Nhà nghiên cứu có kinh nghiệm làm việc tại Canada; và Tuyển quân nhân có tay nghề.
Để đủ điều kiện, ứng viên cần có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện trong vòng ba năm qua (trừ khi có quy định khác). Kinh nghiệm làm việc có thể trong hoặc ngoài Canada và không yêu cầu liên tục. Chính phủ liên bang định kỳ tổ chức các đợt rút thăm chỉ dành cho ứng viên trong một danh mục cụ thể, giúp họ nhận được lời mời với điểm CRS thấp hơn. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 10 đợt rút thăm theo danh mục trong năm 2026, với điểm cắt từ 169–477, so với 507–518 của các đợt rút thăm thuộc nhóm Kinh nghiệm Canada.




