
Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa phát 3.500 lời mời nộp đơn thường trú cho các ứng viên thuộc diện thợ lành nghề (Trades) thông qua hệ thống Express Entry. Để được xét trong đợt này, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu của diện Trades, đồng thời có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu 476 và đã tạo hồ sơ ứng viên Express Entry trước 12:47:55 giờ phối hợp quốc tế (UTC) ngày 1/10/2026.
Với những ứng viên đạt đúng 476 điểm CRS, họ cần tạo hồ sơ trước hoặc vào 16:55:23 UTC ngày 28/5/2026. Đáng chú ý, đây là đợt rút thăm diện Trades thứ hai trong năm nay, sau đợt ngày 2/4 với 3.000 lời mời và điểm chuẩn 477.
Người nước ngoài đang ở Canada và đã nộp đơn thường trú qua Express Entry có thể đủ điều kiện xin giấy phép lao động mở cầu nối (BOWP). Nếu giấy phép lao động hiện tại hết hạn trước khi có quyết định về BOWP, tình trạng duy trì (maintained status) có thể giữ nguyên quyền làm việc theo các điều kiện cũ, miễn là họ tiếp tục cư trú tại Canada. Các thành viên gia đình đủ điều kiện cũng có thể xin giấy phép lao động mở.
Bức tranh các đợt rút thăm Express Entry năm 2026
Tính đến nay, Canada đã tổ chức 59 đợt rút thăm Express Entry trong năm 2026. Hoạt động tuyển chọn tiếp tục tập trung mạnh vào các ứng viên có mối liên hệ với Canada, đặc biệt là ứng viên được đề cử cấp tỉnh và người có kinh nghiệm làm việc tại Canada. Bảng dưới đây liệt kê các đợt rút thăm gần đây, cho thấy loại hình, điểm CRS cắt và số lời mời nộp đơn (ITA) được phát ra.
| Ngày | Loại rút thăm | Điểm CRS cắt | ITA được phát |
|---|---|---|---|
| 29/9 | Canadian Experience Class | 518 | 2.000 |
| 28/9 | Provincial Nominee Program | 725 | 733 |
| 16/9 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 389 | 250 |
| 15/9 | Canadian Experience Class | 519 | 2.000 |
| 14/9 | Provincial Nominee Program | 734 | 576 |
| 4/9 | Healthcare and social services | 475 | 3.500 |
| 3/9 | Physicians with Canadian Work Experience | 198 | 229 |
| 1/9 | Canadian Experience Class | 521 | 2.000 |
| 31/8 | Provincial Nominee Program | 697 | 562 |
| 19/8 | French-Language proficiency | 382 | 5.000 |
| 18/8 | Canadian Experience Class | 523 | 1.000 |
| 17/8 | Provincial Nominee Program | 760 | 442 |
| 7/8 | Transport | 470 | 300 |
| 6/8 | French-Language proficiency | 391 | 5.000 |
| 5/8 | Canadian Experience Class | 516 | 3.000 |
| 4/8 | Provincial Nominee Program | 768 | 507 |
| 23/7 | Skilled Military Recruits | 368 | 4 |
| 22/7 | French-Language proficiency | 399 | 5.000 |
| 21/7 | Canadian Experience Class | 516 | 2.000 |
| 20/7 | Provincial Nominee Program | 744 | 511 |
| 10/7 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 392 | 500 |
| 9/7 | French-Language proficiency | 420 | 5.000 |
| 7/7 | Canadian Experience Class | 517 | 2.000 |
| 6/7 | Provincial Nominee Program | 708 | 534 |
| 25/6 | Healthcare and social services | 475 | 4.000 |
| 24/6 | Physicians with Canadian Work Experience | 223 | 271 |
| 23/6 | Canadian Experience Class | 516 | 4.000 |
| 22/6 | Provincial Nominee Program | 730 | 955 |
| 28/5 | French-Language proficiency | 409 | 4.500 |
| 27/5 | Canadian Experience Class | 518 | 3.000 |
| 25/5 | Provincial Nominee Program | 805 | 334 |
| 11/5 | Provincial Nominee Program | 798 | 380 |
| 29/4 | French-Language proficiency | 400 | 4.000 |
| 28/4 | Canadian Experience Class | 514 | 2.000 |
| 27/4 | Provincial Nominee Program | 795 | 473 |
| 15/4 | French-Language proficiency | 419 | 4.000 |
| 14/4 | Canadian Experience Class | 515 | 2.000 |
| 13/4 | Provincial Nominee Program | 786 | 324 |
| 2/4 | Trades | 477 | 3.000 |
| 31/3 | Canadian Experience Class | 509 | 2.250 |
| 30/3 | Provincial Nominee Program | 802 | 356 |
| 18/3 | French-Language proficiency | 393 | 4.000 |
| 17/3 | Canadian Experience Class | 507 | 4.000 |
| 16/3 | Provincial Nominee Program | 742 | 362 |
| 5/3 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 429 | 250 |
| 4/3 | French-Language proficiency | 397 | 5.500 |
| 3/3 | Canadian Experience Class | 508 | 4.000 |
| 2/3 | Provincial Nominee Program | 710 | 264 |
| 20/2 | Healthcare and social services | 467 | 4.000 |
| 19/2 | Physicians with Canadian work experience | 169 | 391 |
| 17/2 | Canadian Experience Class | 508 | 6.000 |
| 16/2 | Provincial Nominee Program | 789 | 279 |
| 6/2 | French-Language proficiency | 400 | 8.500 |
| 3/2 | Provincial Nominee Program | 749 | 423 |
| 21/1 | Canadian Experience Class | 509 | 6.000 |
| 20/1 | Provincial Nominee Program | 746 | 681 |
| 7/1 | Canadian Experience Class | 511 | 8.000 |
| 5/1 | Provincial Nominee Program | 711 | 574 |
Bảng trên cho thấy các đợt rút thăm diện Trades và các diện ưu tiên khác trong năm 2026, với mức điểm CRS và số lượng ITA khác nhau. Điều này phản ánh chiến lược chọn lọc theo mục tiêu kinh tế và nhu cầu lao động của Canada.
Số lượng ITA theo từng diện trong năm 2026
Tính đến thời điểm này, IRCC đã phát tổng cộng 135.215 ITA qua các diện Express Entry. Bảng dưới đây thống kê số lượng ITA theo từng loại hình rút thăm, giúp hình dung rõ hơn dòng chảy ưu tiên trong năm.
| Loại rút thăm | Số ITA đã phát |
|---|---|
| Canadian Experience Class | 55.250 |
| French-Language proficiency | 50.500 |
| Provincial Nominee Program | 9.270 |
| Healthcare and social services | 11.500 |
| Trades | 3.000 |
| Transport | 300 |
| Physicians with Canadian work experience | 891 |
| Senior Managers with Canadian Work Experience | 1.000 |
| Skilled Military Recruits | 4 |
Nhìn vào số liệu, có thể thấy các diện như Canadian Experience Class và French-Language proficiency chiếm số lượng ITA lớn nhất, trong khi diện Trades tuy ít hơn nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút lao động có tay nghề. Đợt rút thăm mới nhất với 3.500 ITA cho thấy Canada vẫn tiếp tục mở cửa cho nhóm lao động này.
Với những ai đang chờ đợi cơ hội định cư, việc theo dõi sát các đợt rút thăm và chuẩn bị hồ sơ Express Entry từ sớm là điều cần lưu ý, đặc biệt khi điểm CRS có thể biến động giữa các đợt.



