
Ngày 6/7, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã phát hành 534 thư mời nộp đơn (ITA) qua hệ thống Express Entry, dành riêng cho các ứng viên thuộc diện Đề cử tỉnh bang (PNP).
Để được xem xét trong đợt này, ứng viên cần có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu 708 và phải tạo hồ sơ Express Entry trước 14:49 giờ UTC ngày 4/6/2026.
Đây là mức điểm CRS thấp nhất trong các đợt rút thăm PNP kể từ ngày 25/11/2025, và cũng là mức thấp nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.
Tổng quan các đợt rút thăm Express Entry năm 2026
| Ngày | Loại đợt rút thăm | Điểm CRS tối thiểu | Số ITA |
|---|---|---|---|
| 6/7 | PNP | 708 | 534 |
| 25/6 | Y tế và dịch vụ xã hội | 475 | 4.000 |
| 24/6 | Bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada | 223 | 271 |
| 23/6 | Canadian Experience Class (CEC) | 516 | 4.000 |
| 22/6 | PNP | 730 | 955 |
| 28/5 | Trình độ tiếng Pháp | 409 | 4.500 |
| 27/5 | CEC | 518 | 3.000 |
| 25/5 | PNP | 805 | 334 |
| 11/5 | PNP | 798 | 380 |
| 29/4 | Trình độ tiếng Pháp | 400 | 4.000 |
| 28/4 | CEC | 514 | 2.000 |
| 27/4 | PNP | 795 | 473 |
| 15/4 | Trình độ tiếng Pháp | 419 | 4.000 |
| 14/4 | CEC | 515 | 2.000 |
| 13/4 | PNP | 786 | 324 |
| 2/4 | Thợ lành nghề (Trades) | 477 | 3.000 |
| 31/3 | CEC | 509 | 2.250 |
| 30/3 | PNP | 802 | 356 |
| 18/3 | Trình độ tiếng Pháp | 393 | 4.000 |
| 17/3 | CEC | 507 | 4.000 |
| 16/3 | PNP | 742 | 362 |
| 5/3 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm tại Canada | 429 | 250 |
| 4/3 | Trình độ tiếng Pháp | 397 | 5.500 |
| 3/3 | CEC | 508 | 4.000 |
| 2/3 | PNP | 710 | 264 |
| 20/2 | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 4.000 |
| 19/2 | Bác sĩ có kinh nghiệm tại Canada | 169 | 391 |
| 17/2 | CEC | 508 | 6.000 |
| 16/2 | PNP | 789 | 279 |
| 6/2 | Trình độ tiếng Pháp | 400 | 8.500 |
| 3/2 | PNP | 749 | 423 |
| 21/1 | CEC | 509 | 6.000 |
| 20/1 | PNP | 746 | 681 |
| 7/1 | CEC | 511 | 8.000 |
| 5/1 | PNP | 711 | 574 |
Bảng trên tổng hợp tất cả các đợt rút thăm Express Entry từ đầu năm 2026. Có thể thấy, các đợt rút thăm chủ yếu tập trung vào ứng viên đã ở Canada, đặc biệt là nhóm có kinh nghiệm làm việc tại Canada (CEC) hoặc được tỉnh bang đề cử (PNP).
Phân bổ đợt rút thăm và số ITA theo loại
Tính đến nay, IRCC đã tổ chức 35 đợt rút thăm Express Entry trong năm 2026. Trong đó, PNP dẫn đầu với 13 đợt, tiếp theo là CEC với 10 đợt, và trình độ tiếng Pháp với 6 đợt. Các loại khác như bác sĩ có kinh nghiệm tại Canada, y tế và dịch vụ xã hội, quản lý cấp cao, và thợ lành nghề mỗi loại chỉ có 1-2 đợt.
Tổng số ITA được phát ra trong năm 2026 là 89.601, trong đó CEC chiếm nhiều nhất với 41.250 ITA, tiếp theo là trình độ tiếng Pháp với 30.500 ITA, và PNP với 5.939 ITA. Các nhóm còn lại như y tế và dịch vụ xã hội (8.000 ITA), thợ lành nghề (3.000 ITA), bác sĩ có kinh nghiệm tại Canada (662 ITA), và quản lý cấp cao (250 ITA) cũng góp phần vào tổng số.
Đợt rút thăm ngày 6/7 với điểm CRS 708 là tín hiệu tích cực cho các ứng viên PNP, cho thấy cơ hội được mời vẫn rộng mở ngay cả khi điểm số không quá cao.




