
Chi tiết đợt rút thăm
Ngày 11/5, IRCC đã mời 380 ứng viên PNP thông qua hệ thống Express Entry. Để được xem xét, ứng viên cần có điểm CRS tối thiểu 798 và tạo hồ sơ Express Entry trước 5:23 sáng (giờ UTC) ngày 7/1/2026.
Tổng quan các đợt rút thăm Express Entry năm 2026
| Ngày | Loại rút thăm | Điểm CRS tối thiểu | Số ITA |
|---|---|---|---|
| 11/5 | PNP | 798 | 380 |
| 29/4 | Trình độ tiếng Pháp | 400 | 4.000 |
| 28/4 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 514 | 2.000 |
| 27/4 | PNP | 795 | 473 |
| 15/4 | Trình độ tiếng Pháp | 419 | 4.000 |
| 14/4 | CEC | 515 | 2.000 |
| 13/4 | PNP | 786 | 324 |
| 2/4 | Ngành nghề tay nghề | 477 | 3.000 |
| 31/3 | CEC | 509 | 2.250 |
| 30/3 | PNP | 802 | 356 |
| 18/3 | Trình độ tiếng Pháp | 393 | 4.000 |
| 17/3 | CEC | 507 | 4.000 |
| 16/3 | PNP | 742 | 362 |
| 5/3 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada | 429 | 250 |
| 4/3 | Trình độ tiếng Pháp | 397 | 5.500 |
| 3/3 | CEC | 508 | 4.000 |
| 2/3 | PNP | 710 | 264 |
| 20/2 | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 4.000 |
| 19/2 | Bác sĩ có kinh nghiệm Canada | 169 | 391 |
| 17/2 | CEC | 508 | 6.000 |
| 16/2 | PNP | 789 | 279 |
| 6/2 | Trình độ tiếng Pháp | 400 | 8.500 |
| 3/2 | PNP | 749 | 423 |
| 21/1 | CEC | 509 | 6.000 |
| 20/1 | PNP | 746 | 681 |
| 7/1 | CEC | 511 | 8.000 |
| 5/1 | PNP | 711 | 574 |
Xu hướng rút thăm năm 2026
Đây là đợt rút thăm thứ 27 của Express Entry trong năm 2026. Các đợt rút thăm năm nay tập trung vào ứng viên trong nước, đặc biệt là những người có đề cử tỉnh bang hoặc kinh nghiệm làm việc tại Canada.
| Loại rút thăm | Số đợt |
|---|---|
| PNP | 10 |
| CEC | 8 |
| Trình độ tiếng Pháp | 5 |
| Bác sĩ có kinh nghiệm Canada | 1 |
| Y tế và dịch vụ xã hội | 1 |
| Quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada | 1 |
| Ngành nghề tay nghề | 1 |
Tính đến nay, IRCC đã phát hành tổng cộng 72.007 ITA qua các loại rút thăm: CEC (34.250), trình độ tiếng Pháp (26.000), PNP (4.116), y tế và dịch vụ xã hội (4.000), ngành nghề tay nghề (3.000), bác sĩ có kinh nghiệm Canada (391), và quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada (250).




