
Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa phát thêm 4.000 thư mời nộp hồ sơ (ITA) trong hệ thống Express Entry, dành riêng cho các ứng viên thuộc nhóm ngành Y tế và Dịch vụ xã hội.
Để được xem xét trong vòng này, ứng viên cần có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu 475 và phải tạo hồ sơ Express Entry trước 12:14 giờ UTC ngày 21/5/2026.
Đây là vòng rút thăm thứ 34 của Express Entry trong năm 2026 và là lần thứ hai IRCC tổ chức vòng dành riêng cho y tế và dịch vụ xã hội. So với vòng đầu tiên vào tháng 2 (điểm CRS 467), vòng này có điểm chuẩn cao hơn (475).
Tổng quan các vòng rút thăm Express Entry năm 2026
| Ngày | Loại vòng | Điểm CRS | Số ITA |
|---|---|---|---|
| 25/6 | Y tế và dịch vụ xã hội | 475 | 4.000 |
| 24/6 | Bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada | 223 | 271 |
| 23/6 | Kinh nghiệm làm việc tại Canada (CEC) | 516 | 4.000 |
| 22/6 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 730 | 955 |
| 28/5 | Trình độ tiếng Pháp | 409 | 4.500 |
| 27/5 | CEC | 518 | 3.000 |
| 25/5 | PNP | 805 | 334 |
| 11/5 | PNP | 798 | 380 |
| 29/4 | Trình độ tiếng Pháp | 400 | 4.000 |
| 28/4 | CEC | 514 | 2.000 |
| 27/4 | PNP | 795 | 473 |
| 15/4 | Trình độ tiếng Pháp | 419 | 4.000 |
| 14/4 | CEC | 515 | 2.000 |
| 13/4 | PNP | 786 | 324 |
| 2/4 | Ngành nghề tay nghề | 477 | 3.000 |
| 31/3 | CEC | 509 | 2.250 |
| 30/3 | PNP | 802 | 356 |
| 18/3 | Trình độ tiếng Pháp | 393 | 4.000 |
| 17/3 | CEC | 507 | 4.000 |
| 16/3 | PNP | 742 | 362 |
| 5/3 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada | 429 | 250 |
| 4/3 | Trình độ tiếng Pháp | 397 | 5.500 |
| 3/3 | CEC | 508 | 4.000 |
| 2/3 | PNP | 710 | 264 |
| 20/2 | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 4.000 |
| 19/2 | Bác sĩ có kinh nghiệm Canada | 169 | 391 |
| 17/2 | CEC | 508 | 6.000 |
| 16/2 | PNP | 789 | 279 |
| 6/2 | Trình độ tiếng Pháp | 400 | 8.500 |
| 3/2 | PNP | 749 | 423 |
| 21/1 | CEC | 509 | 6.000 |
| 20/1 | PNP | 746 | 681 |
| 7/1 | CEC | 511 | 8.000 |
| 5/1 | PNP | 711 | 574 |
Bảng trên cho thấy các vòng rút thăm Express Entry trong năm 2026, với ưu thế thuộc về các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada hoặc được đề cử tỉnh bang.
Xu hướng rút thăm năm 2026
Tính đến nay, IRCC đã tổ chức 34 vòng rút thăm và phát tổng cộng 89.067 ITA. Trong đó, nhóm Kinh nghiệm làm việc tại Canada (CEC) dẫn đầu với 41.250 ITA, tiếp theo là Trình độ tiếng Pháp (30.500 ITA), Đề cử tỉnh bang (5.405 ITA), Y tế và dịch vụ xã hội (8.000 ITA), Ngành nghề tay nghề (3.000 ITA), Bác sĩ có kinh nghiệm Canada (662 ITA) và Quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada (250 ITA).
Điều này cho thấy Canada vẫn tập trung thu hút lao động đã có mặt trong nước, đặc biệt là nhóm có tay nghề cao trong lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội, nhằm giải quyết nhu cầu nhân lực trước mắt.




