
Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa phát 2.000 thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên diện Canadian Experience Class (CEC) qua hệ thống Express Entry. Để được xét trong đợt này, ứng viên cần đạt điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu 518 và đã tạo hồ sơ ứng viên Express Entry trước 20 giờ 48 phút ngày 13 tháng 2 năm 2026 (giờ UTC).
Đây là đợt mời thứ 58 trong năm 2026, nâng tổng số ITA đã phát trong năm lên 131.715. Tính đến nay, các đợt mời tập trung mạnh vào nhóm ứng viên có mối liên hệ với Canada, đặc biệt là các ứng viên được đề cử cấp tỉnh và những người có kinh nghiệm làm việc tại Canada.
Bảng dưới đây tóm tắt các đợt mời gần đây, cho thấy diễn biến điểm CRS và số lượng ITA theo từng loại hình.
| Ngày | Loại đợt mời | Điểm CRS tối thiểu | Số ITA |
|---|---|---|---|
| 29/9 | Canadian Experience Class | 518 | 2.000 |
| 28/9 | Provincial Nominee Program | 725 | 733 |
| 16/9 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 389 | 250 |
| 15/9 | Canadian Experience Class | 519 | 2.000 |
| 14/9 | Provincial Nominee Program | 734 | 576 |
| 4/9 | Healthcare and social services | 475 | 3.500 |
| 3/9 | Physicians with Canadian Work Experience | 198 | 229 |
| 1/9 | Canadian Experience Class | 521 | 2.000 |
| 31/8 | Provincial Nominee Program | 697 | 562 |
| 19/8 | French-Language proficiency | 382 | 5.000 |
| 18/8 | Canadian Experience Class | 523 | 1.000 |
| 17/8 | Provincial Nominee Program | 760 | 442 |
| 7/8 | Transport | 470 | 300 |
| 6/8 | French-Language proficiency | 391 | 5.000 |
| 5/8 | Canadian Experience Class | 516 | 3.000 |
| 4/8 | Provincial Nominee Program | 768 | 507 |
| 23/7 | Skilled Military Recruits | 368 | 4 |
| 22/7 | French-Language proficiency | 399 | 5.000 |
| 21/7 | Canadian Experience Class | 516 | 2.000 |
| 20/7 | Provincial Nominee Program | 744 | 511 |
| 10/7 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 392 | 500 |
| 9/7 | French-Language proficiency | 420 | 5.000 |
| 7/7 | Canadian Experience Class | 517 | 2.000 |
| 6/7 | Provincial Nominee Program | 708 | 534 |
| 25/6 | Healthcare and social services | 475 | 4.000 |
| 24/6 | Physicians with Canadian Work Experience | 223 | 271 |
| 23/6 | Canadian Experience Class | 516 | 4.000 |
| 22/6 | Provincial Nominee Program | 730 | 955 |
| 28/5 | French-Language proficiency | 409 | 4.500 |
| 27/5 | Canadian Experience Class | 518 | 3.000 |
| 25/5 | Provincial Nominee Program | 805 | 334 |
| 11/5 | Provincial Nominee Program | 798 | 380 |
| 29/4 | French-Language proficiency | 400 | 4.000 |
| 28/4 | Canadian Experience Class | 514 | 2.000 |
| 27/4 | Provincial Nominee Program | 795 | 473 |
| 15/4 | French-Language proficiency | 419 | 4.000 |
| 14/4 | Canadian Experience Class | 515 | 2.000 |
| 13/4 | Provincial Nominee Program | 786 | 324 |
| 2/4 | Trades | 477 | 3.000 |
| 31/3 | Canadian Experience Class | 509 | 2.250 |
| 30/3 | Provincial Nominee Program | 802 | 356 |
| 18/3 | French-Language proficiency | 393 | 4.000 |
| 17/3 | Canadian Experience Class | 507 | 4.000 |
| 16/3 | Provincial Nominee Program | 742 | 362 |
| 5/3 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 429 | 250 |
| 4/3 | French-Language proficiency | 397 | 5.500 |
| 3/3 | Canadian Experience Class | 508 | 4.000 |
| 2/3 | Provincial Nominee Program | 710 | 264 |
| 20/2 | Healthcare and social services | 467 | 4.000 |
| 19/2 | Physicians with Canadian work experience | 169 | 391 |
| 17/2 | Canadian Experience Class | 508 | 6.000 |
| 16/2 | Provincial Nominee Program | 789 | 279 |
| 6/2 | French-Language proficiency | 400 | 8.500 |
| 3/2 | Provincial Nominee Program | 749 | 423 |
| 21/1 | Canadian Experience Class | 509 | 6.000 |
| 20/1 | Provincial Nominee Program | 746 | 681 |
| 7/1 | Canadian Experience Class | 511 | 8.000 |
| 5/1 | Provincial Nominee Program | 711 | 574 |
Trong năm 2026, các đợt mời theo diện Canadian Experience Class và tiếng Pháp chiếm số lượng ITA lớn nhất, lần lượt là 55.250 và 50.500. Các diện khác như Provincial Nominee Program, Healthcare and social services, Trades cũng góp phần đáng kể vào tổng số thư mời.
Với những ứng viên đang sinh sống tại Canada và đã nộp hồ sơ thường trú qua Express Entry, họ có thể đủ điều kiện xin giấy phép lao động mở cầu nối (BOWP). Trường hợp giấy phép lao động hiện tại hết hạn trước khi hồ sơ BOWP được xử lý xong, người nộp đơn có thể giữ quyền làm việc theo diện duy trì tình trạng, với điều kiện tuân thủ các quy định của giấy phép cũ và vẫn ở lại Canada. Các thành viên gia đình đủ điều kiện cũng có thể xin giấy phép lao động mở.



