
Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa mời 5.000 ứng viên có năng lực tiếng Pháp nộp hồ sơ thường trú (PR) trong một vòng rút thăm Express Entry mới. Điểm CRS (thang điểm xếp hạng toàn diện dùng để chọn ứng viên) tối thiểu của vòng này là 407.
Để được xét trong vòng này, ứng viên phải đáp ứng hai điều kiện:
- Có điểm CRS từ 407 trở lên;
- Đã tạo hồ sơ Express Entry trước 19 giờ 22 phút (giờ UTC) ngày 13 tháng 7 năm 2026.
Mức điểm 407 thấp hơn 28 điểm so với vòng tiếng Pháp gần nhất trước đó, tổ chức ngày 16 tháng 10 với điểm cắt 435. Sau vòng này, Canada đã tổ chức tổng cộng 64 vòng Express Entry trong năm 2026.
Với ứng viên đang ở Canada và đã nộp hồ sơ PR, có thể đủ điều kiện xin giấy phép lao động mở chuyển tiếp (BOWP). Người đang có giấy phép lao động nếu nộp đơn BOWP trước khi giấy phép hiện tại hết hạn có thể được duy trì tình trạng (maintained status), tức là tiếp tục làm việc theo điều kiện của giấy phép cũ trong lúc chờ kết quả, miễn là vẫn ở lại Canada. Thành viên gia đình đủ điều kiện cũng có thể được cấp giấy phép lao động mở.
Các vòng Express Entry năm 2026
Bảng dưới đây tổng hợp các vòng rút thăm trong năm 2026 theo số liệu từ nguồn. Điểm cắt cao nhất thuộc về vòng PNP ngày 25 tháng 5 (805 điểm), trong khi các vòng tiếng Pháp dao động từ 382 đến 435 điểm.
| Ngày | Loại vòng | Điểm CRS tối thiểu | Số thư mời (ITA) |
|---|---|---|---|
| 26 tháng 10 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 761 | 792 |
| 16 tháng 10 | Năng lực tiếng Pháp | 435 | 5.000 |
| 15 tháng 10 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 519 | 2.500 |
| 13 tháng 10 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 772 | 752 |
| 1 tháng 10 | Ngành nghề kỹ thuật (Trades) | 476 | 3.500 |
| 29 tháng 9 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 518 | 2.000 |
| 28 tháng 9 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 725 | 733 |
| 16 tháng 9 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm tại Canada | 389 | 250 |
| 15 tháng 9 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 519 | 2.000 |
| 14 tháng 9 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 734 | 576 |
| 4 tháng 9 | Y tế và dịch vụ xã hội | 475 | 3.500 |
| 3 tháng 9 | Bác sĩ có kinh nghiệm tại Canada | 198 | 229 |
| 1 tháng 9 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 521 | 2.000 |
| 31 tháng 8 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 697 | 562 |
| 19 tháng 8 | Năng lực tiếng Pháp | 382 | 5.000 |
| 18 tháng 8 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 523 | 1.000 |
| 17 tháng 8 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 760 | 442 |
| 7 tháng 8 | Vận tải | 470 | 300 |
| 6 tháng 8 | Năng lực tiếng Pháp | 391 | 5.000 |
| 5 tháng 8 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 516 | 3.000 |
| 4 tháng 8 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 768 | 507 |
| 23 tháng 7 | Tuyển quân nhân có tay nghề | 368 | 4 |
| 22 tháng 7 | Năng lực tiếng Pháp | 399 | 5.000 |
| 21 tháng 7 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 516 | 2.000 |
| 20 tháng 7 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 744 | 511 |
| 10 tháng 7 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm tại Canada | 392 | 500 |
| 9 tháng 7 | Năng lực tiếng Pháp | 420 | 5.000 |
| 7 tháng 7 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 517 | 2.000 |
| 6 tháng 7 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 708 | 534 |
| 25 tháng 6 | Y tế và dịch vụ xã hội | 475 | 4.000 |
| 24 tháng 6 | Bác sĩ có kinh nghiệm tại Canada | 223 | 271 |
| 23 tháng 6 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 516 | 4.000 |
| 22 tháng 6 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 730 | 955 |
| 28 tháng 5 | Năng lực tiếng Pháp | 409 | 4.500 |
| 27 tháng 5 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 518 | 3.000 |
| 25 tháng 5 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 805 | 334 |
| 11 tháng 5 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 798 | 380 |
| 29 tháng 4 | Năng lực tiếng Pháp | 400 | 4.000 |
| 28 tháng 4 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 514 | 2.000 |
| 27 tháng 4 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 795 | 473 |
| 15 tháng 4 | Năng lực tiếng Pháp | 419 | 4.000 |
| 14 tháng 4 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 515 | 2.000 |
| 13 tháng 4 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 786 | 324 |
| 2 tháng 4 | Ngành nghề kỹ thuật (Trades) | 477 | 3.000 |
| 31 tháng 3 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 509 | 2.250 |
| 30 tháng 3 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 802 | 356 |
| 18 tháng 3 | Năng lực tiếng Pháp | 393 | 4.000 |
| 17 tháng 3 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 507 | 4.000 |
| 16 tháng 3 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 742 | 362 |
| 5 tháng 3 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm tại Canada | 429 | 250 |
| 4 tháng 3 | Năng lực tiếng Pháp | 397 | 5.500 |
| 3 tháng 3 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 508 | 4.000 |
| 2 tháng 3 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 710 | 264 |
| 20 tháng 2 | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 4.000 |
| 19 tháng 2 | Bác sĩ có kinh nghiệm tại Canada | 169 | 391 |
| 17 tháng 2 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 508 | 6.000 |
| 16 tháng 2 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 789 | 279 |
| 6 tháng 2 | Năng lực tiếng Pháp | 400 | 8.500 |
| 3 tháng 2 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 749 | 423 |
| 21 tháng 1 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 509 | 6.000 |
| 20 tháng 1 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 746 | 681 |
| 7 tháng 1 | Kinh nghiệm Canada (CEC) | 511 | 8.000 |
| 5 tháng 1 | Đề cử tỉnh bang (PNP) | 711 | 574 |
Ứng viên có gắn kết với Canada, đặc biệt là người được tỉnh bang đề cử và người có kinh nghiệm làm việc tại Canada, chiếm ưu thế rõ rệt trong năm nay. Bảng thống kê theo loại vòng của nguồn cho thấy PNP và CEC là hai nhóm được rút thăm nhiều nhất, còn CEC và tiếng Pháp là hai nhóm nhận nhiều thư mời nhất.
| Loại vòng | Số vòng | Số thư mời (ITA) |
|---|---|---|
| Đề cử tỉnh bang (PNP) | 21 | 10.814 |
| Kinh nghiệm Canada (CEC) | 18 | 57.250 |
| Năng lực tiếng Pháp | 11 | 55.500 |
| Bác sĩ có kinh nghiệm tại Canada | 3 | 891 |
| Y tế và dịch vụ xã hội | 3 | 11.500 |
| Quản lý cấp cao có kinh nghiệm tại Canada | 3 | 1.000 |
| Ngành nghề kỹ thuật (Trades) | 2 | 6.500 |
| Vận tải | 1 | 300 |
| Tuyển quân nhân có tay nghề | 1 | 4 |
Thay đổi cách tính điểm CRS từ ngày 3 tháng 11
Từ ngày 3 tháng 11 năm 2026, ứng viên Express Entry có thể được cộng thêm điểm CRS nhờ kinh nghiệm làm việc tại Canada hoặc lời mời làm việc hợp lệ trong các ngành nghề lương cao. IRCC định nghĩa ngành lương cao là ngành có mức lương trung vị toàn quốc bằng ít nhất 1,3 lần mức lương trung vị trung bình của lực lượng lao động Canada. Hiện có 186 ngành nghề đủ điều kiện, chia thành ba bậc lương: ít nhất 1,3 lần, 1,5 lần và 2 lần mức trung bình.
Số điểm này nằm trong yếu tố mới mang tên Labour Market Integration Factor (LMIF). Ứng viên sẽ được tính theo mức cao hơn trong hai lựa chọn:
- Tối đa 100 điểm cho lời mời làm việc hợp lệ, cụ thể 50, 70 hoặc 100 điểm tùy bậc lương của ngành nghề;
- Tối đa 150 điểm cho kinh nghiệm làm việc tại Canada (tối đa 140 điểm nếu có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống đi kèm), gồm điểm hiện có theo thời gian làm việc cộng thêm tới 70 điểm cho ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành lương cao.
Đây là lần điểm CRS cho lời mời làm việc quay trở lại, sau khi bị bỏ từ tháng 3 năm 2025. Ứng viên cũng không còn cần Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) để lời mời làm việc được tính điểm CRS, hay để đáp ứng yêu cầu về lời mời làm việc trong chương trình Lao động tay nghề liên bang (FSWP) và Lao động ngành nghề kỹ thuật liên bang (FSTP).
Để áp dụng cách tính điểm mới, IRCC sẽ tạm dừng các vòng mời Express Entry trong lúc tính lại điểm cho ứng viên. Theo bộ này, quá trình có thể kéo dài tới hai tuần.
Ứng viên đang có hồ sơ trong hệ thống nên chuẩn bị cho khoảng thời gian tạm dừng rút thăm và kiểm tra xem ngành nghề, kinh nghiệm hoặc lời mời làm việc của mình có thuộc diện được cộng điểm theo LMIF hay không, vì điểm CRS có thể thay đổi sau ngày 3 tháng 11.



