
Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa tổ chức vòng rút thăm mới trong hệ thống Express Entry, tập trung vào ứng viên có đề cử tỉnh bang (PNP).
Trong vòng này, IRCC đã phát hành 473 thư mời nộp đơn (ITA). Ứng viên cần có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu 795 và tạo hồ sơ Express Entry trước 23:11 UTC ngày 13/4/2026.
Tổng quan các vòng Express Entry năm 2026
| Ngày | Loại vòng | Điểm CRS tối thiểu | Số ITA |
|---|---|---|---|
| 28/4 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 795 | 473 |
| 15/4 | Trình độ tiếng Pháp | 419 | 4.000 |
| 14/4 | Kinh nghiệm Canada | 515 | 2.000 |
| 13/4 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 786 | 324 |
| 2/4 | Ngành nghề tay nghề | 477 | 3.000 |
| 31/3 | Kinh nghiệm Canada | 509 | 2.250 |
| 30/3 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 802 | 356 |
| 18/3 | Trình độ tiếng Pháp | 393 | 4.000 |
| 17/3 | Kinh nghiệm Canada | 507 | 4.000 |
| 16/3 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 742 | 362 |
| 5/3 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada | 429 | 250 |
| 4/3 | Trình độ tiếng Pháp | 397 | 5.500 |
| 3/3 | Kinh nghiệm Canada | 508 | 4.000 |
| 2/3 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 710 | 264 |
| 20/2 | Y tế và dịch vụ xã hội | 467 | 4.000 |
| 19/2 | Bác sĩ có kinh nghiệm Canada | 169 | 391 |
| 17/2 | Kinh nghiệm Canada | 508 | 6.000 |
| 16/2 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 789 | 279 |
| 6/2 | Trình độ tiếng Pháp | 400 | 8.500 |
| 3/2 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 749 | 423 |
| 21/1 | Kinh nghiệm Canada | 509 | 6.000 |
| 20/1 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 746 | 681 |
| 7/1 | Kinh nghiệm Canada | 511 | 8.000 |
| 5/1 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 711 | 574 |
Xu hướng tuyển chọn năm 2026
Đây là vòng rút thăm thứ 23 của Express Entry trong năm 2026. Các vòng rút thăm năm nay tập trung vào ứng viên trong nước, đặc biệt là những người có đề cử tỉnh bang và kinh nghiệm làm việc tại Canada.
Tính đến nay, IRCC đã phát hành tổng cộng 65.627 ITA qua các loại vòng sau:
- Kinh nghiệm Canada: 32.250 ITA
- Trình độ tiếng Pháp: 22.000 ITA
- Y tế và dịch vụ xã hội: 4.000 ITA
- Chương trình đề cử tỉnh bang: 3.736 ITA
- Ngành nghề tay nghề: 3.000 ITA
- Bác sĩ có kinh nghiệm Canada: 391 ITA
- Quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada: 250 ITA
Xem thêm thông tin chi tiết tại trang web của IRCC.




