
Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa phát hành thêm thư mời nộp đơn (ITA) thông qua hệ thống Express Entry. Cụ thể, 2.500 ITA đã được gửi đến các ứng viên thuộc diện Canadian Experience Class (CEC) – nhóm người có kinh nghiệm làm việc tại Canada.
Để được xem xét trong đợt rút thăm này, ứng viên cần đáp ứng hai điều kiện: đạt điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu 519 và đã tạo hồ sơ ứng viên Express Entry trước 19 giờ 00 phút 47 giây (giờ UTC) ngày 21 tháng 9 năm 2026.
Đáng chú ý, những người nộp đơn Express Entry đang sinh sống tại Canada có thể đủ điều kiện xin Giấy phép làm việc mở cầu nối (BOWP) sau khi đã nộp đơn xin thường trú. Trường hợp giấy phép làm việc hiện tại sắp hết hạn trong lúc chờ quyết định BOWP, ứng viên có thể được hưởng tình trạng duy trì, cho phép tiếp tục làm việc theo điều kiện của giấy phép cũ miễn là vẫn ở lại Canada. Các thành viên gia đình đủ điều kiện cũng có thể xin giấy phép làm việc mở.
Dưới đây là bảng tổng hợp các đợt rút thăm Express Entry gần đây, cho thấy loại hình, điểm CRS cắt và số lượng ITA được phát hành.
| Ngày | Loại rút thăm | Điểm CRS cắt | Số ITA |
|---|---|---|---|
| 15/10 | Canadian Experience Class | 519 | 2.500 |
| 13/10 | Provincial Nominee Program | 772 | 752 |
| 1/10 | Trades | 476 | 3.500 |
| 29/9 | Canadian Experience Class | 518 | 2.000 |
| 28/9 | Provincial Nominee Program | 725 | 733 |
| 16/9 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 389 | 250 |
| 15/9 | Canadian Experience Class | 519 | 2.000 |
| 14/9 | Provincial Nominee Program | 734 | 576 |
| 4/9 | Healthcare and social services | 475 | 3.500 |
| 3/9 | Physicians with Canadian Work Experience | 198 | 229 |
| 1/9 | Canadian Experience Class | 521 | 2.000 |
| 31/8 | Provincial Nominee Program | 697 | 562 |
| 19/8 | French-Language proficiency | 382 | 5.000 |
| 18/8 | Canadian Experience Class | 523 | 1.000 |
| 17/8 | Provincial Nominee Program | 760 | 442 |
| 7/8 | Transport | 470 | 300 |
| 6/8 | French-Language proficiency | 391 | 5.000 |
| 5/8 | Canadian Experience Class | 516 | 3.000 |
| 4/8 | Provincial Nominee Program | 768 | 507 |
| 23/7 | Skilled Military Recruits | 368 | 4 |
| 22/7 | French-Language proficiency | 399 | 5.000 |
| 21/7 | Canadian Experience Class | 516 | 2.000 |
| 20/7 | Provincial Nominee Program | 744 | 511 |
| 10/7 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 392 | 500 |
| 9/7 | French-Language proficiency | 420 | 5.000 |
| 7/7 | Canadian Experience Class | 517 | 2.000 |
| 6/7 | Provincial Nominee Program | 708 | 534 |
| 25/6 | Healthcare and social services | 475 | 4.000 |
| 24/6 | Physicians with Canadian Work Experience | 223 | 271 |
| 23/6 | Canadian Experience Class | 516 | 4.000 |
| 22/6 | Provincial Nominee Program | 730 | 955 |
| 28/5 | French-Language proficiency | 409 | 4.500 |
| 27/5 | Canadian Experience Class | 518 | 3.000 |
| 25/5 | Provincial Nominee Program | 805 | 334 |
| 11/5 | Provincial Nominee Program | 798 | 380 |
| 29/4 | French-Language proficiency | 400 | 4.000 |
| 28/4 | Canadian Experience Class | 514 | 2.000 |
| 27/4 | Provincial Nominee Program | 795 | 473 |
| 15/4 | French-Language proficiency | 419 | 4.000 |
| 14/4 | Canadian Experience Class | 515 | 2.000 |
| 13/4 | Provincial Nominee Program | 786 | 324 |
| 2/4 | Trades | 477 | 3.000 |
| 31/3 | Canadian Experience Class | 509 | 2.250 |
| 30/3 | Provincial Nominee Program | 802 | 356 |
| 18/3 | French-Language proficiency | 393 | 4.000 |
| 17/3 | Canadian Experience Class | 507 | 4.000 |
| 16/3 | Provincial Nominee Program | 742 | 362 |
| 5/3 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 429 | 250 |
| 4/3 | French-Language proficiency | 397 | 5.500 |
| 3/3 | Canadian Experience Class | 508 | 4.000 |
| 2/3 | Provincial Nominee Program | 710 | 264 |
| 20/2 | Healthcare and social services | 467 | 4.000 |
| 19/2 | Physicians with Canadian work experience | 169 | 391 |
| 17/2 | Canadian Experience Class | 508 | 6.000 |
| 16/2 | Provincial Nominee Program | 789 | 279 |
| 6/2 | French-Language proficiency | 400 | 8.500 |
| 3/2 | Provincial Nominee Program | 749 | 423 |
| 21/1 | Canadian Experience Class | 509 | 6.000 |
| 20/1 | Provincial Nominee Program | 746 | 681 |
| 7/1 | Canadian Experience Class | 511 | 8.000 |
| 5/1 | Provincial Nominee Program | 711 | 574 |
Đợt rút thăm mới nhất đánh dấu lần thứ 61 trong năm nay. Một xu hướng xuyên suốt năm là ưu tiên các ứng viên có mối liên hệ với Canada, bao gồm người được đề cử cấp tỉnh và những người có kinh nghiệm làm việc tại Canada.
Bảng dưới đây thống kê số lần rút thăm theo từng loại hình trong năm 2026.
| Loại rút thăm | Số lần |
|---|---|
| Provincial Nominee Program | 20 |
| Canadian Experience Class | 18 |
| French-Language proficiency | 10 |
| Physicians with Canadian work experience | 3 |
| Healthcare and social services | 3 |
| Senior Managers with Canadian Work Experience | 3 |
| Trades | 2 |
| Transport | 1 |
| Skilled Military Recruits | 1 |
Tính đến thời điểm này, IRCC đã phát hành tổng cộng 138.467 ITA trong năm 2026, phân bổ theo các loại hình rút thăm như sau:
| Loại rút thăm | Số ITA đã phát hành |
|---|---|
| Canadian Experience Class | 57.250 |
| French-Language proficiency | 50.500 |
| Provincial Nominee Program | 10.022 |
| Healthcare and social services | 11.500 |
| Trades | 6.500 |
| Transport | 300 |
| Physicians with Canadian work experience | 891 |
| Senior Managers with Canadian Work Experience | 1.000 |
| Skilled Military Recruits | 4 |
Với các ứng viên đang chờ đợi cơ hội tiếp theo, việc theo dõi sát các đợt rút thăm và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ là điều cần lưu ý, đặc biệt khi điểm CRS có thể dao động tùy từng loại hình và số lượng ITA.



