
Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa phát 2.000 lời mời nộp đơn (ITA) thường trú cho các ứng viên thuộc chương trình Canadian Experience Class (lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada) thông qua hệ thống Express Entry. Để được xét trong đợt này, ứng viên cần đạt điểm tối thiểu 519 theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và đã tạo hồ sơ ứng viên Express Entry trước 12 giờ 16 phút ngày 26 tháng 3 năm 2026 (giờ UTC).
Đáng chú ý, những người đang theo đuổi thường trú tại Canada qua Express Entry có thể xin giấy phép lao động mở rộng (BOWP). Nếu giấy phép lao động hiện tại hết hạn trước khi đơn BOWP được xử lý xong, họ sẽ được hưởng tình trạng duy trì, cho phép tiếp tục làm việc theo các điều kiện cũ miễn là vẫn ở lại Canada. Các thành viên gia đình đủ điều kiện của ứng viên cũng có thể xin BOWP.
Tính đến nay, Canada đã tổ chức 55 đợt rút thăm Express Entry trong năm 2026. Các ứng viên có mối liên hệ với Canada, đặc biệt là người được đề cử cấp tỉnh và người có kinh nghiệm làm việc tại Canada, vẫn luôn nằm trong nhóm được ưu tiên hàng đầu.
Dưới đây là bảng tổng hợp các đợt rút thăm gần đây, cho thấy loại hình, điểm CRS cắt và số lượng ITA được phát:
| Ngày | Loại hình rút thăm | Điểm CRS cắt | Số ITA |
|---|---|---|---|
| 15/9 | Canadian Experience Class | 519 | 2.000 |
| 14/9 | Provincial Nominee Program | 734 | 576 |
| 4/9 | Healthcare and social services | 475 | 3.500 |
| 3/9 | Physicians with Canadian Work Experience | 198 | 229 |
| 1/9 | Canadian Experience Class | 521 | 2.000 |
| 31/8 | Provincial Nominee Program | 697 | 562 |
| 19/8 | French-Language proficiency | 382 | 5.000 |
| 18/8 | Canadian Experience Class | 523 | 1.000 |
| 17/8 | Provincial Nominee Program | 760 | 442 |
| 7/8 | Transport | 470 | 300 |
| 6/8 | French-Language proficiency | 391 | 5.000 |
| 5/8 | Canadian Experience Class | 516 | 3.000 |
| 4/8 | Provincial Nominee Program | 768 | 507 |
| 23/7 | Skilled Military Recruits | 368 | 4 |
| 22/7 | French-Language proficiency | 399 | 5.000 |
| 21/7 | Canadian Experience Class | 516 | 2.000 |
| 20/7 | Provincial Nominee Program | 744 | 511 |
| 10/7 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 392 | 500 |
| 9/7 | French-Language proficiency | 420 | 5.000 |
| 7/7 | Canadian Experience Class | 517 | 2.000 |
| 6/7 | Provincial Nominee Program | 708 | 534 |
| 25/6 | Healthcare and social services | 475 | 4.000 |
| 24/6 | Physicians with Canadian Work Experience | 223 | 271 |
| 23/6 | Canadian Experience Class | 516 | 4.000 |
| 22/6 | Provincial Nominee Program | 730 | 955 |
| 28/5 | French-Language proficiency | 409 | 4.500 |
| 27/5 | Canadian Experience Class | 518 | 3.000 |
| 25/5 | Provincial Nominee Program | 805 | 334 |
| 11/5 | Provincial Nominee Program | 798 | 380 |
| 29/4 | French-Language proficiency | 400 | 4.000 |
| 28/4 | Canadian Experience Class | 514 | 2.000 |
| 27/4 | Provincial Nominee Program | 795 | 473 |
| 15/4 | French-Language proficiency | 419 | 4.000 |
| 14/4 | Canadian Experience Class | 515 | 2.000 |
| 13/4 | Provincial Nominee Program | 786 | 324 |
| 2/4 | Trades | 477 | 3.000 |
| 31/3 | Canadian Experience Class | 509 | 2.250 |
| 30/3 | Provincial Nominee Program | 802 | 356 |
| 18/3 | French-Language proficiency | 393 | 4.000 |
| 17/3 | Canadian Experience Class | 507 | 4.000 |
| 16/3 | Provincial Nominee Program | 742 | 362 |
| 5/3 | Senior Managers with Canadian Work Experience | 429 | 250 |
| 4/3 | French-Language proficiency | 397 | 5.500 |
| 3/3 | Canadian Experience Class | 508 | 4.000 |
| 2/3 | Provincial Nominee Program | 710 | 264 |
| 20/2 | Healthcare and social services | 467 | 4.000 |
| 19/2 | Physicians with Canadian work experience | 169 | 391 |
| 17/2 | Canadian Experience Class | 508 | 6.000 |
| 16/2 | Provincial Nominee Program | 789 | 279 |
| 6/2 | French-Language proficiency | 400 | 8.500 |
| 3/2 | Provincial Nominee Program | 749 | 423 |
| 21/1 | Canadian Experience Class | 509 | 6.000 |
| 20/1 | Provincial Nominee Program | 746 | 681 |
| 7/1 | Canadian Experience Class | 511 | 8.000 |
| 5/1 | Provincial Nominee Program | 711 | 574 |
Trong năm 2026, IRCC đã phát tổng cộng 123.732 ITA qua các loại hình rút thăm Express Entry. Cụ thể:
| Loại hình rút thăm | Số ITA đã phát |
|---|---|
| Canadian Experience Class | 51.250 |
| French-Language proficiency | 50.500 |
| Provincial Nominee Program | 8.537 |
| Healthcare and social services | 11.500 |
| Trades | 3.000 |
| Transport | 300 |
| Physicians with Canadian work experience | 891 |
| Senior Managers with Canadian Work Experience | 750 |
| Skilled Military Recruits | 4 |
Bảng trên cho thấy Canadian Experience Class và nhóm ứng viên có trình độ tiếng Pháp là hai loại hình nhận được nhiều ITA nhất trong năm 2026, phản ánh định hướng ưu tiên của Canada đối với lao động đã có kinh nghiệm làm việc trong nước và người có khả năng tiếng Pháp.



